- 产品规格
- 尺寸外观
SPECIFICATION
型号 | AC400 | 传动结构 | 滚子凸轮 |
最大工件直径 | 430 mm | 工作盘直径 | 400 mm |
盘面高度 | 345 mm | 基准孔 | 120 mm |
盘面T型沟 | 14 mm | 基准定位键 | 18 mm |
容许切削扭力 | 91 kg-m | ||
容许工件负载 | 0度/260 kg | 90度/200 kg | |
回转角度 | 回转轴,360度 | 倾斜轴,30度 - -120度 | |
伺服电机 | 法那科,三菱,西门子,海德汉等 | ||
总减速比 | 1/80 | 1/120 | |
最小设定单位 | 0.001度 | 0.001度 | |
最高回转数 | 37 | 25 | |
制动动力源 | 油压 | 油压 | |
制动压力 | 35 kg/cm2 | 35 kg/cm2 | |
制动扭力 | 220 kg/cm | 710 kg/cm | |
分割精度 | 15 s | 20 s | |
重复定 | 4 s | 4 s | |
制品重量 | 640 kg |
DIMENSION
具体图纸请与业务人员联系!