SPECIFICATION
型号 | OBR-125 | 传动结构 | 蜗轮蜗杆 |
盘面直径 | 125 mm | 中心高度 | 110 mm |
盘面中心孔直径 | 35 mm | 中心孔贯穿孔径 | 25 mm |
盘面T型槽宽度 | 12 mm | 使用马达 | FANUC,三菱,西门子,松下等 |
减速比 | 1/60 | 最高回转数 | 83.3 r.p.m |
最小设定单位 | 0.001度 | 割出精度(累积) | 40 s |
双向重复精度 | 4 s | 蜗轮容许扭矩 | 85 N.m |
锁紧动力源压力 | 气压/油压 | 立放时容许载重 | 50 kg |
使用尾座时容许载重 | 110 kg | 平放时容许载重 | 110 kg |
最大惯性矩 | 0.14 kg-m2 | 转台重量 | 36 kg |
DIMENSION
VIDEO